State Death Tax Revenue by Year
(Amounts in Thousands of Dollars)
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Alabama | 47,261 | 82,970 | 33,549 | 29,467 | 14,462 |
| Alaska | 2,683 | 3,117 | 1,222 | 2,251 | 1,539 |
| Arizona | 76,922 | 81,893 | 96,859 | 42,292 | 32,812 |
| Arkansas | 26,101 | 39,494 | 63,551 | 21,394 | 13,802 |
| California | 934,708 | 1,000,493 |
932,005 | 574,510 | 213,036 |
| Colorado | 82,798 | 72,199 | 54,299 | 50,145 | 22,763 |
| Delaware | 41,037 | 41,342 | 39,000 | 11,725 | 6,180 |
| Florida | 707,565 | 751,611 | 558,880 | 383,030 | 294,889 |
| Georgia | 126,114 | 123,034 | 89,793 | 66,018 | 42,657 |
| Hawaii | 17,541 | 16,624 | 15,524 | 9,829 | 12,712 |
| Idaho | 42,808 | 9,645 | 15,947 | 7,418 | 8,822 |
| Michigan | 155,469 | 131,029 | 98,565 | 75,543 | 101,473 |
| Mississippi | 27,575 | 30,154 | 22,413 | 15,440 | 11,597 |
| Missouri | 153,689 | 134,253 | 78,441 | 69,657 | 39,399 |
| Montana | 20,286 | 13,816 | 13,306 | 11,431 | 4,191 |
| Nevada | 39,918 | 30,088 | 37,250 | 24,548 | 20,516 |
| New Hampshire | 59,266 | 55,955 | 56,492 | 30,536 | 11,269 |
| New Mexico | 23,261 | 19,291 | 28,398 | 7,392 | 4,925 |
| North Dakota | 5,056 | 5,334 | 7,304 | 2,883 | 2,051 |
| South Carolina | 49,448 | 63,647 | 43,744 | 32,765 | 19,135 |
| South Dakota | 34,925 | 23,482 | 27,211 | 9,322 | 4,442 |
| Texas | 322,355 | 332,575 | 256,277 | 151,131 | 101,674 |
| Utah | 30,017 | 9,424 | 32,978 | 9,674 | 2,962 |
| West Virginia | 17,541 | 13,322 | 10,836 | 9,301 | 4,797 |
| Wyoming | 7,883 | 9,901 | 14,982 | 6,044 | 3,182 |
| Non-Conforming Total | 3,052,227 | 3,094,693 | 2,628,826 | 1,653,746 | 995,287 |
| Connecticut | 257,801 | 159,819 | 197,789 | 130,464 | 264,795 |
| Illinois | 361,039 | 328,729 | 236,643 | 221,733 | 301,423 |
| Indiana | 163,674 | 141,886 | 197,975 | 139,995 | 143,950 |
| Iowa | 87,670 | 79,507 | 72,899 | 67,896 | 77,003 |
| Kansas | 41,195 | 48,082 | 46,952 | 48,064 | 51,853 |
| Kentucky | 85,160 | 85,410 | 97,668 | 67,679 | 63,175 |
| Louisiana | 82,930 | 68,995 | 59,093 | 45,784 | 30,401 |
| Maine | 30,616 | 23,420 | 30,520 | 32,076 | 32,258 |
| Maryland | 168,751 | 182,753 | 142,123 | 152,251 | 183,084 |
| Massachusetts | 203,381 | 200,547 | 181,295 | 194,706 | 255,127 |
| Minnesota | 53,377 | 66,291 | 127,687 | 87,022 | 68,952 |
| Nebraska | 27,411 | 15,611 | 15,265 | 26,423 | 13,566 |
| New Jersey | 478,061 | 510,367 | 445,311 | 516,008 | 520,776 |
| New York | 758,523 | 767,689 | 708,010 | 736,004 | 898,483 |
| North Carolina | 143,419 | 118,141 | 131,808 | 145,109 | 154,108 |
| Ohio | 166,004 | 116,259 | 100,811 | 64,242 | 60,381 |
| Oklahoma | 84,806 | 85,976 | 74,928 | 111,143 | 75,708 |
| Oregon | 42,077 | 65,200 | 51,431 | 73,608 | 56,852 |
| Pennsylvania | 776,869 | 761,812 | 673,547 | 708,587 | 695,334 |
| Rhode Island | 27,320 | 18,848 | 27,182 | 25,313 | 32,436 |
| Tennessee | 84,140 | 100,045 | 85,407 | 96,534 | 85,597 |
| Vermont | 12,714 | 13,886 | 15,605 | 14,712 | 18,863 |
| Virginia | 126,839 | 133,660 | 143,325 | 149,647 | 149,962 |
| Washington | 106,311 | 114,173 | 124,378 | 139,855 | (42,200) |
| Wisconsin | 77,084 | 82,635 | 68,616 | 86,357 | 112,346 |
| Dist. of Columbia | 51,072 | 125,989 | 29,944 | 26,466 | 29,257 |
| Conforming Total | 4,498,244 | 4,415,730 | 4,086,212 | 4,107,678 | 4,333,490 |
| U.S. Total | 7,499,439 | 7,384,434 | 6,685,304 | 5,734,958 | 5,328,777 |
Souce: U.S. Bureau of The Census, Government Tax Collections.