-Total
Own Source Revenue*- |
--Total
Tax Collections-- |
|||||
($
million) |
Per
Capita |
Rank |
($
million) |
Per
Capita |
Rank |
|
| |
| |||||
| Alabama | 23,917 | 4,998 | 43 | 13,285 | 2,776 | 50 |
| Alaska | 10,762 | 15,070 | 1 | 6,168 | 8,636 | 1 |
| Arizona | 28,555 | 4,453 | 50 | 19,634 | 3,061 | 44 |
| Arkansas | 13,942 | 4,772 | 47 | 9,494 | 3,249 | 37 |
| California | 252,117 | 6,752 | 11 | 172,630 | 4,623 | 12 |
| Colorado | 32,194 | 6,378 | 16 | 20,497 | 4,061 | 19 |
| Connecticut | 26,178 | 7,321 | 7 | 21,414 | 5,989 | 5 |
| Delaware | 6,514 | 7,239 | 8 | 3,580 | 3,979 | 22 |
| District of Columbia | 6,404 | 10,587 | 2 | 5,030 | 8,315 | 2 |
| Florida | 107,891 | 5,727 | 27 | 65,838 | 3,495 | 32 |
| Georgia | 45,826 | 4,718 | 48 | 30,113 | 3,101 | 43 |
| Hawaii | 9,404 | 6,897 | 10 | 6,599 | 4,841 | 10 |
| Idaho | 7,213 | 4,591 | 49 | 4,340 | 2,763 | 51 |
| Illinois | 74,211 | 5,779 | 25 | 53,702 | 4,182 | 17 |
| Indiana | 35,541 | 5,476 | 33 | 23,334 | 3,595 | 30 |
| Iowa | 19,009 | 6,232 | 18 | 11,949 | 3,917 | 24 |
| Kansas | 17,915 | 6,266 | 17 | 11,415 | 3,992 | 21 |
| Kentucky | 21,120 | 4,858 | 45 | 13,769 | 3,167 | 40 |
| Louisiana | 26,223 | 5,769 | 26 | 16,152 | 3,554 | 31 |
| Maine | 7,802 | 5,878 | 24 | 5,838 | 4,398 | 15 |
| Maryland | 37,263 | 6,441 | 15 | 28,066 | 4,851 | 9 |
| Massachusetts | 46,853 | 7,147 | 9 | 33,475 | 5,106 | 8 |
| Michigan | 55,460 | 5,615 | 29 | 35,706 | 3,615 | 29 |
| Minnesota | 35,494 | 6,684 | 12 | 24,362 | 4,587 | 13 |
| Mississippi | 14,999 | 5,050 | 41 | 8,971 | 3,021 | 46 |
| Missouri | 28,750 | 4,795 | 46 | 18,970 | 3,164 | 42 |
| Montana | 5,342 | 5,391 | 36 | 3,219 | 3,248 | 38 |
| Nebraska | 11,229 | 6,136 | 20 | 7,369 | 4,027 | 20 |
| Nevada | 14,585 | 5,393 | 35 | 10,135 | 3,748 | 28 |
| New Hampshire | 7,340 | 5,574 | 31 | 5,020 | 3,812 | 26 |
| New Jersey | 67,485 | 7,669 | 5 | 51,099 | 5,807 | 6 |
| New Mexico | 11,041 | 5,344 | 37 | 6,548 | 3,170 | 39 |
| New York | 181,708 | 9,369 | 4 | 136,237 | 7,024 | 3 |
| North Carolina | 50,014 | 5,231 | 38 | 32,708 | 3,421 | 35 |
| North Dakota | 5,066 | 7,509 | 6 | 3,478 | 5,156 | 7 |
| Ohio | 64,771 | 5,614 | 30 | 43,407 | 3,762 | 27 |
| Oklahoma | 18,927 | 5,033 | 42 | 11,399 | 3,032 | 45 |
| Oregon | 21,854 | 5,694 | 28 | 13,125 | 3,419 | 36 |
| Pennsylvania | 75,357 | 5,925 | 23 | 52,706 | 4,144 | 18 |
| Rhode Island | 6,856 | 6,514 | 14 | 4,811 | 4,571 | 14 |
| South Carolina | 25,485 | 5,496 | 32 | 13,160 | 2,838 | 49 |
| South Dakota | 4,032 | 4,937 | 44 | 2,584 | 3,164 | 41 |
| Tennessee | 28,259 | 4,445 | 51 | 18,244 | 2,870 | 48 |
| Texas | 129,190 | 5,116 | 39 | 86,502 | 3,425 | 34 |
| Utah | 14,040 | 5,059 | 40 | 8,321 | 2,998 | 47 |
| Vermont | 4,149 | 6,628 | 13 | 2,954 | 4,719 | 11 |
| Virginia | 47,916 | 5,972 | 22 | 31,176 | 3,885 | 25 |
| Washington | 41,570 | 6,165 | 19 | 26,773 | 3,971 | 23 |
| West Virginia | 10,002 | 5,394 | 34 | 6,471 | 3,490 | 33 |
| Wisconsin | 34,700 | 6,097 | 21 | 24,391 | 4,285 | 16 |
| Wyoming | 5,848 | 10,359 | 3 | 3,480 | 6,164 | 4 |
| U.S. Total | 1,878,323 | 6,072 | 1,269,650 | 4,105 | ||
| Median | 5,769 | 3,812 | ||||
Source: U.S. Bureau of
the Census.
* Own Source Revenues are all revenues collected by state & local government from its own sources (excluding federal transfers).