| |
|
|||||
| ($ million) |
Income |
Rank |
($ million) |
Income |
Rank |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Alabama | 15,925 | 31 | 9,415 | 49 | ||
| Alaska | 7,631 | 1 | 2,312 | 4 | ||
| Arizona | 18,388 | 36 | 13,334 | 22 | ||
| Arkansas | 8,759 | 33 | 5,961 | 38 | ||
| California | 169,897 | 19 | 120,068 | 10 | ||
| Colorado | 19,724 | 35 | 13,216 | 43 | ||
| Connecticut | 19,435 | 42 | 15,651 | 11 | ||
| Delaware | 4,373 | 4 | 2,619 | 17 | ||
| District of Columbia | 3,985 | 5 | 3,216 | 1 | ||
| Florida | 64,146 | 37 | 41,937 | 45 | ||
| Georgia | 32,620 | 38 | 23,254 | 31 | ||
| Hawaii | 5,798 | 11 | 4,102 | 7 | ||
| Idaho | 4,927 | 18 | 3,294 | 18 | ||
| Illinois | 53,629 | 46 | 40,256 | 34 | ||
| Indiana | 24,580 | 28 | 16,363 | 39 | ||
| Iowa | 12,249 | 21 | 8,091 | 24 | ||
| Kansas | 10,909 | 34 | 7,616 | 32 | ||
| Kentucky | 14,828 | 24 | 10,172 | 23 | ||
| Louisiana | 17,272 | 17 | 10,887 | 29 | ||
| Maine | 5,810 | 6 | 4,262 | 3 | ||
| Maryland | 24,466 | 44 | 18,290 | 28 | ||
| Massachusetts | 31,856 | 45 | 24,042 | 27 | ||
| Michigan | 46,084 | 23 | 31,474 | 19 | ||
| Minnesota | 26,188 | 12 | 18,173 | 8 | ||
| Mississippi | 10,062 | 14 | 6,299 | 25 | ||
| Missouri | 20,277 | 49 | 14,314 | 46 | ||
| Montana | 3,551 | 9 | 2,132 | 26 | ||
| Nebraska | 7,310 | 26 | 4,973 | 30 | ||
| Nevada | 8,359 | 41 | 5,825 | 42 | ||
| New Hampshire | 4,692 | 51 | 3,278 | 51 | ||
| New Jersey | 43,622 | 40 | 32,838 | 20 | ||
| New Mexico | 7,664 | 3 | 4,801 | 6 | ||
| New York | 114,653 | 8 | 86,868 | 2 | ||
| North Carolina | 32,080 | 27 | 21,440 | 36 | ||
| North Dakota | 2,788 | 7 | 1,768 | 13 | ||
| Ohio | 48,084 | 29 | 34,239 | 21 | ||
| Oklahoma | 12,517 | 25 | 8,251 | 35 | ||
| Oregon | 15,736 | 15 | 9,412 | 40 | ||
| Pennsylvania | 52,117 | 39 | 36,581 | 37 | ||
| Rhode Island | 4,551 | 32 | 3,412 | 14 | ||
| South Carolina | 15,351 | 20 | 9,543 | 41 | ||
| South Dakota | 2,621 | 47 | 1,736 | 48 | ||
| Tennessee | 18,503 | 50 | 12,431 | 50 | ||
| Texas | 76,964 | 48 | 52,227 | 47 | ||
| Utah | 9,036 | 10 | 5,873 | 12 | ||
| Vermont | 2,594 | 22 | 1,876 | 9 | ||
| Virginia | 30,424 | 43 | 21,083 | 44 | ||
| Washington | 27,599 | 30 | 18,734 | 33 | ||
| West Virginia | 6,565 | 16 | 4,362 | 16 | ||
| Wisconsin | 25,513 | 13 | 18,547 | 5 | ||
| Wyoming | 2,664 | 2 | 1,505 | 15 | ||
| U.S Total | 1,249,373 | 872,351 | ||||
Source: U.S. Bureau of the Census and Bureau of Economic Analysis.