|
|
Property |
Sales |
Selective Sales |
Individual Income |
Corporate Income |
Other |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alabama | 15.1 | 30.1 | 17.9 | 22.5 | 4.4 | 10.0 |
| Alaska | 26.4 | 4.7 | 7.2 | n.a. | 22.4 | 39.2 |
| Arizona | 27.7 | 37.4 | 9.4 | 16.3 | 4.5 | 4.6 |
| Arkansas | 15.1 | 41.1 | 11.9 | 23.0 | 4.2 | 4.6 |
| California | 22.7 | 24.6 | 7.1 | 31.3 | 6.3 | 7.9 |
| Colorado | 30.6 | 27.9 | 8.2 | 24.7 | 2.7 | 5.9 |
| Connecticut | 38.1 | 15.3 | 9.7 | 29.1 | 3.2 | 4.6 |
| Delaware | 14.7 | n.a. | 12.2 | 29.8 | 8.2 | 35.2 |
| Dist of Columbia | 26.7 | 18.0 | 9.7 | 27.1 | 4.8 | 13.7 |
| Florida | 34.6 | 32.9 | 15.5 | n.a. | 3.6 | 13.3 |
| Georgia | 28.8 | 30.6 | 8.2 | 25.9 | 2.9 | 3.6 |
| Hawaii | 15.9 | 38.0 | 13.1 | 25.0 | 2.4 | 5.6 |
| Idaho | 27.5 | 24.0 | 9.3 | 27.2 | 4.4 | 7.7 |
| Illinois | 37.5 | 17.4 | 16.9 | 16.6 | 4.6 | 7.0 |
| Indiana | 36.6 | 23.2 | 10.1 | 21.8 | 4.5 | 3.7 |
| Iowa | 33.1 | 22.2 | 10.4 | 24.2 | 2.8 | 7.4 |
| Kansas | 31.3 | 27.1 | 9.5 | 23.0 | 3.6 | 5.5 |
| Kentucky | 17.9 | 20.3 | 17.1 | 28.9 | 8.2 | 7.5 |
| Louisiana | 15.7 | 42.0 | 13.8 | 15.9 | 3.2 | 9.4 |
| Maine | 38.1 | 17.9 | 10.8 | 23.6 | 3.2 | 6.3 |
| Maryland | 23.1 | 13.1 | 11.0 | 38.2 | 3.3 | 11.3 |
| Massachusetts | 35.3 | 13.1 | 6.8 | 34.2 | 6.1 | 4.5 |
| Michigan | 37.6 | 22.4 | 10.5 | 18.6 | 5.2 | 5.7 |
| Minnesota | 23.7 | 20.0 | 13.0 | 30.5 | 4.8 | 7.9 |
| Mississippi | 25.4 | 37.3 | 11.5 | 15.3 | 3.9 | 6.6 |
| Missouri | 27.2 | 26.9 | 11.7 | 26.3 | 2.0 | 5.8 |
| Montana | 35.1 | n.a. | 17.1 | 25.5 | 5.1 | 17.2 |
| Nebraska | 32.5 | 24.0 | 7.9 | 22.5 | 3.8 | 9.4 |
| Nevada | 25.7 | 34.0 | 24.8 | n.a. | n.a. | 15.4 |
| New Hampshire | 61.6 | n.a. | 15.7 | 1.8 | 12.0 | 9.0 |
| New Jersey | 43.4 | 14.5 | 7.9 | 22.2 | 5.3 | 6.6 |
| New Mexico | 13.7 | 35.4 | 10.6 | 16.1 | 5.4 | 18.8 |
| New York | 29.5 | 17.6 | 7.9 | 31.2 | 7.3 | 6.4 |
| North Carolina | 23.3 | 22.6 | 11.8 | 31.5 | 4.4 | 6.4 |
| North Dakota | 26.8 | 21.6 | 13.7 | 11.6 | 5.1 | 21.2 |
| Ohio | 29.1 | 21.3 | 8.7 | 31.8 | 2.6 | 6.4 |
| Oklahoma | 16.0 | 28.3 | 9.3 | 24.5 | 2.7 | 19.2 |
| Oregon | 29.7 | n.a. | 8.7 | 44.6 | 3.9 | 13.0 |
| Pennsylvania | 29.0 | 17.5 | 11.5 | 25.1 | 4.3 | 12.5 |
| Rhode Island | 40.3 | 18.3 | 11.8 | 21.8 | 3.6 | 4.2 |
| South Carolina | 31.8 | 26.4 | 9.7 | 21.9 | 2.4 | 7.8 |
| South Dakota | 34.2 | 40.8 | 13.5 | n.a. | 2.8 | 8.7 |
| Tennessee | 23.9 | 47.6 | 11.0 | 1.1 | 5.4 | 11.0 |
| Texas | 42.9 | 29.7 | 15.3 | n.a. | n.a. | 12.1 |
| Utah | 22.7 | 29.2 | 10.8 | 27.5 | 4.2 | 5.6 |
| Vermont | 41.7 | 12.0 | 17.5 | 19.7 | 3.1 | 6.0 |
| Virginia | 30.7 | 14.3 | 12.7 | 30.2 | 2.9 | 9.3 |
| Washington | 27.5 | 46.9 | 14.3 | n.a. | n.a. | 11.3 |
| West Virginia | 18.0 | 19.1 | 19.0 | 22.1 | 9.1 | 12.7 |
| Wisconsin | 36.0 | 19.7 | 8.5 | 26.5 | 3.6 | 5.7 |
| Wyoming | 31.4 | 25.6 | 4.6 | n.a. | n.a. | 38.4 |
| U.S. | 30.0 | 23.6 | 10.9 | 22.5 | 4.4 | 8.6 |
Source: U.S. Bureau of the Census.
n.a. - tax not levied .